URSTB‑f ou FROS : Comparatif des fédérations de tir en Belgique
Comparaison détaillée entre l’Union Royale des Sociétés de Tir Belges (URSTB‑f) et la Federatie Vlaamse Sportschutters (FROS).
URSTB‑f ou FROS, statut et reconnaissance officielle
URSTB‑f
- Créée en 1978 sous le haut patronage de S.M. le Roi, c’est la fédération sportive reconnue par l’Exécutif de la Communauté française de Belgique.
- Affiliée à l’Union Internationale de Tir (UIT) et au Comité Olympique Belge.
- Regroupe les clubs et tireurs de la Communauté française (Wallonie et Bruxelles).
- Communications, documents et formation en français.
FROS
- Amateursportfederatie reconnue par Sport Vlaanderen et habilitée à délivrer les « sportschutterslicenties » (licences de tireur sportif) pour la Flandre.
- Membre, comme URSTB‑f, de l’UIT et du Comité Olympique Belge.
- Couvre la Région flamande (Flandre).
- Activités, formulaires et assistance en néerlandais.
Organes et structure
URSTB‑f | FROS | |
---|---|---|
Organisation | Fédération nationale francophone, avec des comités provinciaux et clubs affiliés. | Fédération multisport avec une section Sportschieten dédiée. |
Clubs affiliés | > 200 clubs (tir aux balles & clays) | > 150 clubs (toutes disciplines de tir) |
Instances décisionnelles | Assemblée générale francophone + conseil d’administration national. | Conseil d’administration FROS + commission Sportschieten. |
Lien avec provinces | Comités provinciaux URSTB‑f et FSTFB (Brabant, Hainaut, Liège…) | Pas de subdivision provinciale formelle, gestion centralisée via FROS. |
Types de licences et procédure
URSTB‑f (Wallonie/Bruxelles) | FROS (Flandre) | |
---|---|---|
Licence provisoire | LTSP (Licence de Tireur Sportif), une catégorie à la fois | VL1 – Voorlopige sportschutterslicentie (1 an), jusqu’à 4 catégories en une fois |
Licence définitive | LTS via gouverneur – validité de 5 ans. Chaque année, une vignette est émise et collée sur la carte, et un nouveau carnet de tir est fourni. | VL2 – Definitieve sportschutterslicentie (5 ans) avec validité annuelle |
Documents requis (provisoire) | Extrait casier judiciaire, carte d’identité, certificat médical. | Extrait casier (< 3 mois), copie CNI, certificat médical (< 3 mois), photo, 68 € selon club. |
Documents requis (définitive) | Attestation théorique et pratique + affiliation URSTB‑f, dossier Gouverneur. | Attestation club (nombre de séances + examens), extrait casier, certificat médical, 15 €. |
Validations et renouvellements | Renouvellement licence via Gouverneur (tous les 5 ans). | Validation annuelle (formulaire VL12) + renouvellement quinquennal (formulaire VL11). |
URSTB‑f ou FROS, avantages, droits spécifiques, formations
URSTB‑f
- Organisation de championnats régionaux et nationaux pour toutes disciplines (balles, clays, bench‑rest…).
- Congés sportifs reconnus par la Communauté française pour les compétiteurs de haut niveau.
- Épreuves théoriques organisées par la police pour le Gouverneur.
- Formation continue et séances de perfectionnement encadrées par des brevetés ADEPS.
FROS
- La « sportschutterslicentie » permet d’acquérir les 4 catégories sans repayer (économies de plus de 100 € par catégorie) et de porter/posséder des armes lors des compétitions dynamiques sans permis supplémentaire.
- Enregistrement des séances de tir dans un carnet (« sportschuttersboekje ») avec 12 tirs répartis sur au moins 2 trimestres pour garder la licence valide.
- Examen théorique et pratique organisé en interne par les clubs agréés.
- Initiation possible dès 12 ans (à certaines conditions), avec les armes commerciales du club.
Tarifs indicatifs
URSTB‑f | FROS | |
---|---|---|
Affiliation | 50 €–100 € / an* | Variable selon le club (40 €–80 €) |
Licence provisoire | 20 € (LTS) | 15 € |
Licence définitive | 20 €–40 € (dépend du Gouverneur) | 15 € |
Renouvellement | Selon Gouverneur | Gratuit (validation annuelle) + 15 € tous les 5 ans |
* Montants indicatifs, à confirmer auprès de votre club
En résumé : URSTB‑f ou FROS ?
Critère | URSTB‑f | FROS |
---|---|---|
Communauté | Francophone (Wallonie, Bruxelles) | Flamande (Flandre) |
Licence provisoire | LTS | VL1 |
Licence définitive | Gouverneur | VL2 |
Langue | Français | Néerlandais |
Document fédéral | URSTB‑f.org | Fros.be |
Les deux fédérations répondent aux mêmes obligations européennes et nationales, mais diffèrent par leur organisation interne, leur langue, leurs procédures de licence et leurs avantages fiscaux. Choisissez la fédération correspondant à vos besoins et suivez la procédure détaillée pour obtenir votre licence de tireur sportif.
Plus d’infos sur la détention d’armes à feu en Belgique.